CRONOGRAMA DE AVALIAÇÕES – 3º TRIMESTRE
TURMA 61
DISCIPLINAS | Setembro | Outubro | Novembro |
CIENCIAS | P1 27 | P2 01 | |
ESPANHOL | P 07 | ||
GEOGRAFIA | T 09 | P 06 | |
HISTÓRIA | P1 29 | P2 24 | |
INGLÊS | P 10 | ||
PORTUGUÊS | P1 05 | P2 16 | |
MATEMÁTICA | P1 17 | P2 28 | |
ED.FÍSICA | P 10 | ||
Disciplinas: Música e Ensino Religioso ( trabalho avaliado durante o trimestre)
Rec. Recuperação
Dezembro
Dia 08 – Português, Geografia e Música
Dia 11: Matemática, História e Inglês
Dia 12: Ciências e Espanhol
Dia 13: Ensino Religioso e Educação Física
TURMA 62
DISCIPLINAS | Setembro | Outubro | Novembro |
CIENCIAS | P1 28 | P2 07 | |
ESPANHOL | P 06 | ||
GEOGRAFIA | t 11 | P 08 | |
HISTÓRIA | P1 25 | P2 20 | |
INGLÊS | P 08 | ||
PORTUGUÊS | P1 05 | P2 16 | |
MATEMÁTICA | P1 16 | P2 27 | |
ED.FÍSICA | P 10 | ||
Disciplinas: Música e Ensino Religioso ( trabalho avaliado durante o trimestre)
Rec. Recuperação
Dezembro
Dia 08 – Português, Geografia e Música
Dia 11: Matemática, História e Inglês
Dia 12: Ciências e Espanhol
Dia 13: Ensino Religioso e Educação Física
TURMA 71
DISCIPLINAS | Setembro | Outubro | Novembro |
CIENCIAS | P1 28 | P2 16 | |
ESPANHOL | P 07 | ||
GEOGRAFIA | T 16 | P 06 | |
HISTÓRIA | P1 05 | P2 23 | |
INGLÊS | P 10 | ||
PORTUGUÊS | P1 04 | P2 14 | |
MATEMÁTICA | P1 25 | P2 30 | P3 27 |
ED.FÍSICA | P 09 | ||
Disciplinas: Música e Ensino Religioso ( trabalho avaliado durante o trimestre)
Rec. Recuperação
Dezembro
Dia 08 – Português, Geografia e Música
Dia 11: Matemática, História e Inglês
Dia 12: Ciências e Espanhol
Dia 13: Ensino Religioso e Educação Física
TURMA 72
DISCIPLINAS | Setembro | Outubro | Novembro |
CIENCIAS | P1 25 | P2 24 | |
ESPANHOL | P 07 | ||
GEOGRAFIA | T 16 | P 06 | |
HISTÓRIA | P1 05 | P2 23 | |
INGLÊS | P 08 | ||
PORTUGUÊS | P1 04 | P2 17 | |
MATEMÁTICA | P1 26 | P2 31 | P3 28 |
ED.FÍSICA | P 09 | ||
Disciplinas: Música e Ensino Religioso ( trabalho avaliado durante o trimestre)
Rec. Recuperação
Dezembro
Dia 08 – Português, Geografia e Música
Dia 11: Matemática, História e Inglês
Dia 12: Ciências e Espanhol
Dia 13: Ensino Religioso e Educação Física
TURMA 81
DISCIPLINAS | Setembro | Outubro | Novembro |
CIENCIAS | P1 03 | P2 17 | |
ESPANHOL | P 07 | ||
GEOGRAFIA | T 11 | P 08 | |
HISTÓRIA | P 25 | P 20 | |
INGLÊS | P 13 | ||
PORTUGUÊS | P1 27 | P2 18 | P3 22 |
MATEMÁTICA | P1 29 | P2 27 | P3 30 |
ED.FÍSICA | P 09 | ||
Disciplinas: Música e Ensino Religioso ( trabalho avaliado durante o trimestre)
Rec. Recuperação
Dezembro
Dia 08 – Português, Geografia e Música
Dia 11: Matemática, História e Inglês
Dia 12: Ciências e Espanhol
Dia 13: Ensino Religioso e Educação Física
TURMA 82
DISCIPLINAS | Setembro | Outubro | Novembro |
CIENCIAS | P1 05 | P2 17 | |
ESPANHOL | P 06 | ||
GEOGRAFIA | T 11 | P 08 | |
HISTÓRIA | P 25 | P 20 | |
INGLÊS | P 10 | ||
PORTUGUÊS | P1 27 | P2 18 | P3 22 |
MATEMÁTICA | P1 28 | P2 27 | P3 30 |
ED.FÍSICA | P 09 | ||
Disciplinas: Música e Ensino Religioso ( trabalho avaliado durante o trimestre)
Rec. Recuperação
Dezembro
Dia 08 – Português, Geografia e Música
Dia 11: Matemática, História e Inglês
Dia 12: Ciências e Espanhol
Dia 13: Ensino Religioso e Educação Física
TURMA 91
DISCIPLINAS | Setembro | Outubro | Novembro |
CIENCIAS | P1 06 | P2 17 | |
ESPANHOL | P 06 | ||
GEOGRAFIA | T 17 | P 07 | |
HISTÓRIA | P1 26 | P2 21 | |
INGLÊS | P 10 | ||
PORTUGUÊS | P1 28 | P2 19 | P3 23 |
MATEMÁTICA | P1 25 | P2 30 | P3 27 |
ED. FÍSICA | P 10 | ||
Disciplina: Ensino Religioso ( trabalho avaliado durante o trimestre)
Rec. Recuperação
Dezembro
Dia 08 – Português, Geografia e Música
Dia 11: Matemática, História e Inglês
Dia 12: Ciências e Espanhol
Dia 13: Ensino Religioso e Educação Física