TURMA 61 | ||||||||
Horário | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | ||
07:30 | às | 08:20 | GEO | MÚS | ING | ED.FÍS | E.ART | |
08:20 | às | 09:10 | MAT | CIÊN | PORT | MAT | GEO | |
09:10 | às | 10:00 | MAT | CIÊN | PORT | MAT | HIST | |
10:00 | às | 10:20 | Intervalo do Recreio | |||||
10:20 | às | 11:10 | FIL | HIST | ESP | E.REL | PORT | |
11:10 | às | 12:00 | E.REL | ED.FÍS | HIST | CIÊN | PORT | |
12:00 | às | 12:50 | – | – | – | – | – | |
HORÁRIO DE 2018
T 61
T 62
TURMA 62 | ||||||||
Horário | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | ||
07:30 | às | 08:20 | MAT | CIÊN | PORT | ESP | GEO | |
08:20 | às | 09:10 | HIST | MAT | ING | ED.FÍS | PORT | |
09:10 | às | 10:00 | HIST | E.REL | GEO | ED.FÍS | PORT | |
10:00 | às | 10:20 | Intervalo do Recreio | |||||
10:20 | às | 11:10 | PORT | MÚS | E.REL | MAT | CIÊN | |
11:10 | às | 12:00 | FIL | HIST | CIÊN | MAT | CIÊN | |
12:00 | às | 12:50 | – | – | – | – | – | |
T 63
TURMA 63 | ||||||||
Horário | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | ||
07:30 | às | 08:20 | FIL | PORT | HIST | MAT | PORT | |
08:20 | às | 09:10 | CIÊN | PORT | ESP | E.ART | MAT | |
09:10 | às | 10:00 | CIÊN | MAT | ING | HIST | MAT | |
10:00 | às | 10:20 | Intervalo do Recreio | |||||
10:20 | às | 11:10 | E.REL | GEO | CIÊN | ED.FÍS | HIST | |
11:10 | às | 12:00 | PORT | MÚS | E.REL | ED.FÍS | GEO | |
12:00 | às | 12:50 | – | – | – | – | – | |
T 71
TURMA 71 | ||||||||
Horário | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | ||
07:30 | às | 08:20 | PORT | E.REL | GEO | CIÊN | ED.FÍS | |
08:20 | às | 09:10 | HIST | ING | HIST | CIEN | FIL | |
09:10 | às | 10:00 | HIST | MÚS | MAT | PORT | E.REL | |
10:00 | às | 10:20 | Intervalo do Recreio | |||||
10:20 | às | 11:10 | MAT | ED.FÍS | PORT | ESP | MAT | |
11:10 | às | 12:00 | MAT | GEO | PORT | E.ART | CIÊN | |
12:00 | às | 12:50 | – | – | – | – | – | |
T 72
TURMA 72 | ||||||||
Horário | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | ||
07:30 | às | 08:20 | MÚS | ING | MAT | PORT | HIST | |
08:20 | às | 09:10 | GEO | E.REL | MAT | PORT | E.ART | |
09:10 | às | 10:00 | PORT | E.REL | HIST | ESP | CIÊN | |
10:00 | às | 10:20 | Intervalo do Recreio | |||||
10:20 | às | 11:10 | CIÊN | PORT | ED.FÍS | GEO | FIL | |
11:10 | às | 12:00 | CIÊN | MAT | ED.FIS | HIST | MAT | |
12:00 | às | 12:50 | – | – | – | – | – | |
T 73
TURMA 73 | ||||||||
Horário | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | ||
07:30 | às | 08:20 | HSIT | HIST | HIST | ED.FÍS | MAT | |
08:20 | às | 09:10 | PORT | MÚS | CIÊN | MAT | E.REL | |
09:10 | às | 10:00 | GEO | PORT | CIÊN | FIL | FIL | |
10:00 | às | 10:20 | Intervalo do Recreio | |||||
10:20 | às | 11:10 | GEO | MAT | MAT | PORT | E.ART | |
11:10 | às | 12:00 | E.REL | ED.FÍS | MAT | PORT | ING | |
12:00 | às | 12:50 | – | – | – | – | – | |
T 81
TURMA 81 | ||||||||
Horário | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | ||
07:30 | às | 08:20 | E.REL | HIST | ING | PORT | CIÊN | |
08:20 | às | 09:10 | E.REL | MAT | GEO | MAT | CIÊN | |
09:10 | às | 10:00 | FIL | MAT | ESP | MAT | ED.FÍS | |
10:00 | às | 10:20 | Intervalo do Recreio | |||||
10:20 | às | 11:10 | HIST | PORT | HIST | E.ART | PORT | |
11:10 | às | 12:00 | MÚS | CIÊN | GEO | ED.FÍS | PORT | |
12:00 | às | 12:50 | – | – | – | – | – | |
T 82
TURMA 82 | ||||||||
Horário | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | ||
07:30 | às | 08:20 | CIEN | MAT | PORT | MAT | MAT | |
08:20 | às | 09:10 | MÚS | PORT | HIST | ED.FÍS | MAT | |
09:10 | às | 10:00 | E.REL | ING | HIST | E.ART | ESP | |
10:00 | às | 10:20 | Intervalo do Recreio | |||||
10:20 | às | 11:10 | E.REL | CIÊN | GEO | CIÊN | GEO | |
11:10 | às | 12:00 | HIST | PORT | ED.FÍS | PORT | FIL | |
12:00 | às | 12:50 | – | – | – | – | – | |
T 83
TURMA 83 | ||||||||
Horário | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | ||
07:30 | às | 08:20 | ED.FIS | CIÊN | ESP | HIST | PORT | |
08:20 | às | 09:10 | FIL | CIÊN | PORT | HIST | PORT | |
09:10 | às | 10:00 | CIÊN | HIST | PORT | GEO | E.ART | |
10:00 | às | 10:20 | Intervalo do Recreio | |||||
10:20 | às | 11:10 | MÚS | MAT | ED.FÍS | MAT | E.REL | |
11:10 | às | 12:00 | GEO | MAT | ING | MAT | E.REL | |
12:00 | às | 12:50 | – | – | – | – | – | |
T 91
TURMA 91 | ||||||||
Horário | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | ||
07:30 | às | 08:20 | MAT | PORT | CIEN QUI | GEO | E.REL | |
08:20 | às | 09:10 | CIÊN.FÍS | E.ART | ING | PORT | ESP | |
09:10 | às | 10:00 | MÚS | MAT | ED.FÍS | ED.FÍS | GEO | |
10:00 | às | 10:20 | Intervalo do Recreio | |||||
10:20 | às | 11:10 | FIL | E.REL | PORT | HIST | MAT | |
11:10 | às | 12:00 | CIÊN.QUÍ | CIÊN.FÍS | PORT | HIST | MAT | |
12:00 | às | 12:50 | – | – | – | – | – | |
T 92
TURMA 92 | ||||||||
Horário | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | ||
07:30 | às | 08:20 | CIÊN.FÍS | E.ART | E.REL | MÚS | MAT | |
08:20 | às | 09:10 | FIL | HIST | ED.FÍS | GEO | MAT | |
09:10 | às | 10:00 | CIÊN.QUÍ | PORT | ING | PORT | PORT | |
10:00 | às | 10:20 | Intervalo do Recreio | |||||
10:20 | às | 11:10 | MAT | CIÊN.FÍS | CIÊN.QUÍ | PORT | ED.FÍS | |
11:10 | às | 12:00 | MAT | E.REL | ESP | GEO | HIST | |
12:00 | às | 12:50 | – | – | – | – | – | |
T 101
TURMA 101 | ||||||||
Horário | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | ||
07:30 | às | 08:20 | FIL | MAT | ED.FÍS | HIST | QUÍ | |
08:20 | às | 09:10 | QUÍ | HIST | QUÍ | LITER | ED.FÍS | |
09:10 | às | 10:00 | FÍS | BIOL | E.REL | GEO | PORT | |
10:00 | às | 10:20 | Intervalo do Recreio | |||||
10:20 | às | 11:10 | FÍS | BIOL | PORT | GEO | ING | |
11:10 | às | 12:00 | SOCIO | E.ART | MAT | ESP | RED | |
12:00 | às | 12:50 | BIOL | FIS | LITER | PORT | MAT | |
T 201
TURMA 201 | ||||||||
Horário | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | ||
07:30 | às | 08:20 | BIOL | FÍS | FIL | GEO | PORT | |
08:20 | às | 09:10 | BIOL | MAT | PORT | GEO | PORT | |
09:10 | às | 10:00 | MAT | E.ART | QUÍ | RED | QUÍ | |
10:00 | às | 10:20 | Intervalo do Recreio | |||||
10:20 | às | 11:10 | QUÍ | HIST | E.REL | ED.FÍS | ESP | |
11:10 | às | 12:00 | FÍS | HIST | LITER | LITER | ED.FÍS | |
12:00 | às | 12:50 | SOCIO | BIOL | FÍS | MAT | ING | |
T 301
TURMA 301 | ||||||||
Horário | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | ||
07:30 | às | 08:20 | QUÍ | SOCIO | PORT | PORT | ED.FÍS | |
08:20 | às | 09:10 | MAT | FÍS | E.REL | HIST | QUÍ | |
09:10 | às | 10:00 | FIL | FÍS | LITER | HIST | MAT | |
10:00 | às | 10:20 | Intervalo do Recreio | |||||
10:20 | às | 11:10 | BIOL | E.ART | ING | RED | PORT | |
11:10 | às | 12:00 | BIOL | BIOL | QUÍ | GEO | ESP | |
12:00 | às | 12:50 | FÍS | ED.FÍS | MAT | GEO | LITER | |