TURMA 61 | ||||||||
Horário | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | ||
07:30 | às | 08:20 | CIÊN | ESP | MAT | MÚS | GEO | |
08:20 | às | 09:10 | PORT | CIÊN | MAT | E.ART | GEO | |
09:10 | às | 10:00 | PORT | CIÊN | ING | PORT | FIL | |
10:00 | às | 10:20 | Intervalo do Recreio | |||||
10:20 | às | 11:10 | ED.FÍS | E.REL | HIST | HIST | MAT | |
11:10 | às | 12:00 | ED.FÍS | E.REL | PORT | HIST | MAT | |
12:00 | às | 12:50 |
HORÁRIO – 2019
HORÁRIO VÁLIDO A PARTIR DO DIA 28 DE OUTUBRO
T 61
T 62
TURMA 62 | ||||||||
Horário | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | ||
07:30 | às | 08:20 | PORT | CIÊN | ING | CIÊN | MÚS | |
08:20 | às | 09:10 | GEO | HIST | PORT | CIÊN | HIST | |
09:10 | às | 10:00 | GEO | HIST | PORT | MAT | MAT | |
10:00 | às | 10:20 | Intervalo do Recreio | |||||
10:20 | às | 11:10 | E.REL | MAT | ED.FÍS | ESP | E.ART | |
11:10 | às | 12:00 | E.REL | MAT | ED.FÍS | FIL | PORT | |
12:00 | às | 12:50 |
T 63
TURMA 63 | ||||||||
Horário | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | ||
07:30 | às | 08:20 | HIST | MAT | GEO | E.REL | HIST | |
08:20 | às | 09:10 | CIÊN | ESP | ING | MAT | MAT | |
09:10 | às | 10:00 | CIÊN | PORT | E.REL | GEO | E.ART | |
10:00 | às | 10:20 | Intervalo do Recreio | |||||
10:20 | às | 11:10 | FIL | MÚS | PORT | PORT | ED.FÍS | |
11:10 | às | 12:00 | MAT | CIÊN | HIST | PORT | ED.FÍS | |
12:00 | às | 12:50 |
T 71
TURMA 71 | ||||||||
Horário | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | ||
07:30 | às | 08:20 | ED.FÍS | MÚS | HIST | PORT | MAT | |
08:20 | às | 09:10 | ED.FÍS | MAT | HIST | PORT | PORT | |
09:10 | às | 10:00 | MAT | ESP | ING | CIÊN | PORT | |
10:00 | às | 10:20 | Intervalo do Recreio | |||||
10:20 | às | 11:10 | GEO | CIÊN | MAT | CIÊN | E.REL | |
11:10 | às | 12:00 | FIL | E.REL | GEO | HIST | E.ART | |
12:00 | às | 12:50 |
T 72
TURMA 72 | ||||||||
Horário | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | ||
07:30 | às | 08:20 | MAT | E.REL | PORT | MAT | PORT | |
08:20 | às | 09:10 | MAT | MÚS | ESP | HIST | E.ART | |
09:10 | às | 10:00 | ED.FÍS | E.REL | CIÊN | HIST | ED.FÍS | |
10:00 | às | 10:20 | Intervalo do Recreio | |||||
10:20 | às | 11:10 | CIÊN | PORT | HIST | GEO | FIL | |
11:10 | às | 12:00 | CIÊN | PORT | MAT | GEO | ING | |
12:00 | às | 12:50 |
T 73
TURMA 73 | ||||||||
Horário | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | ||
07:30 | às | 08:20 | HIST | PORT | E.REL | ED.FÍS | CIÊN | |
08:20 | às | 09:10 | HIST | PORT | ING | ED.FÍS | HIST | |
09:10 | às | 10:00 | E.REL | MAT | MAT | E.ART | MÚS | |
10:00 | às | 10:20 | Intervalo do Recreio | |||||
10:20 | às | 11:10 | MAT | GEO | CIÊN | MAT | PORT | |
11:10 | às | 12:00 | PORT | GEO | CIÊN | ESP | FIL | |
12:00 | às | 12:50 |
T 81
TURMA 81 | ||||||||
Horário | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | ||
07:30 | às | 08:20 | E.REL | HIST | CIÊN | GEO | E.ART | |
08:20 | às | 09:10 | FIL | MAT | PORT | GEO | MÚS | |
09:10 | às | 10:00 | ED.FIS | MAT | PORT | HIST | ING | |
10:00 | às | 10:20 | Intervalo do Recreio | |||||
10:20 | às | 11:10 | HIST | PORT | ESP | MAT | CIÊN | |
11:10 | às | 12:00 | E.REL | PORT | ED.FÍS | MAT | CIÊN | |
12:00 | às | 12:50 |
T 82
TURMA 82 | ||||||||
Horário | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | ||
07:30 | às | 08:20 | FIL | PORT | HIST | PORT | E.REL | |
08:20 | às | 09:10 | HIST | PORT | CIÊN | MAT | CIÊN | |
09:10 | às | 10:00 | HIST | GEO | ESP | MAT | CIÊN | |
10:00 | às | 10:20 | Intervalo do Recreio | |||||
10:20 | às | 11:10 | E.REL | MAT | PORT | ED.FÍS | ED.FÍS | |
11:10 | às | 12:00 | GEO | MAT | ING | E.ART | MÚS | |
12:00 | às | 12:50 |
T 83
TURMA 83 | ||||||||
Horário | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | ||
07:30 | às | 08:20 | CIÊN | MAT | PORT | MAT | MAT | |
08:20 | às | 09:10 | CIÊN | E.REL | GEO | HIST | MAT | |
09:10 | às | 10:00 | FIL | MÚS | GEO | PORT | E.REL | |
10:00 | às | 10:20 | Intervalo do Recreio | |||||
10:20 | às | 11:10 | ED.FÍS | HIST | ING | E.ART | PORT | |
11:10 | às | 12:00 | ED.FÍS | HIST | ESP | CIÊN | PORT | |
12:00 | às | 12:50 |
T 91
TURMA 91 | ||||||||
Horário | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | ||
07:30 | às | 08:20 | GEO | E.ART | ED.FÍS | HIST | ING | |
08:20 | às | 09:10 | E.REL | MAT | ED.FÍS | PORT | PORT | |
09:10 | às | 10:00 | MAT | CIÊN FÍS | HIST | FIL | PORT | |
10:00 | às | 10:20 | Intervalo do Recreio | |||||
10:20 | às | 11:10 | MAT | E.REL | GEO | CIÊN QUÍ | MÚS | |
11:10 | às | 12:00 | CIÊN FÍS | ESP | PORT | CIÊN QUÍ | MAT | |
12:00 | às | 12:50 | ||||||
T 92
TURMA 92 | ||||||||
Horário | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | ||
07:30 | às | 08:20 | MAT | GEO | ESP | CIÊN QUÍ | PORT | |
08:20 | às | 09:10 | MAT | GEO | HIST | FIL | E.REL | |
09:10 | às | 10:00 | CIÊN FÍS | PORT | ED.FÍS | ED.FÍS | MAT | |
10:00 | às | 10:20 | Intervalo do Recreio | |||||
10:20 | às | 11:10 | CIÊN FÍS | E.ART | CIÊN QUÍ | PORT | ING | |
11:10 | às | 12:00 | HIST | MÚS | MAT | PORT | E.REL | |
12:00 | às | 12:50 | ||||||
T 101
TURMA 101 | ||||||||
Horário | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | ||
07:30 | às | 08:20 | FÍS | MAT | ING | SOCIO | LITER | |
08:20 | às | 09:10 | FÍS | BIOL | PORT | QUI | LITER | |
09:10 | às | 10:00 | HIST | BIOL | PORT | QUI | HIST | |
10:00 | às | 10:20 | Intervalo do Recreio | |||||
10:20 | às | 11:10 | BIOL | ESP | E.REL | PORT | MAT | |
11:10 | às | 12:00 | FIL | E.ART | QUÍ | GEO | ED.FÍS | |
12:00 | às | 12:50 | RED | FÍS | MAT | GEO | ED.FÍS |
T 201
TURMA 201 | ||||||||
Horário | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | ||
07:30 | às | 08:20 | ED.FÍS | FÍS | PORT | PORT | MAT | |
08:20 | às | 09:10 | FIL | FÍS | E.REL | PORT | MAT | |
09:10 | às | 10:00 | BIOL | E.ART | QUÍ | GEO | LITER | |
10:00 | às | 10:20 | Intervalo do Recreio | |||||
10:20 | às | 11:10 | SOCIO | BIOL | ED.FÍS | GEO | QUÍ | |
11:10 | às | 12:00 | MAT | BIOL | HIST | LITER | QUÍ | |
12:00 | às | 12:50 | FÍS | RED | HIST | ESP | ING |
T 301
TURMA 301 | ||||||||
Horário | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | ||
07:30 | às | 08:20 | SOCIO | BIOL | QUÍ | GEO | HIST | |
08:20 | às | 09:10 | ED.FÍS | E.ART | QUÍ | GEO | ING | |
09:10 | às | 10:00 | FIL | MAT | E.REL | PORT | QUÍ | |
10:00 | às | 10:20 | Intervalo do Recreio | |||||
10:20 | às | 11:10 | RED | FÍS | PORT | HIST | LITER | |
11:10 | às | 12:00 | BIOL | FÍS | PORT | ED.FÍS | LITER | |
12:00 | às | 12:50 | MAT | ESP | FÍS | BIOL | MAT |