TURMA 61 |
||||||||
Horário | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | ||
07:30 | às | 08:20 | M | H | LE | LP | ER | |
08:20 | às | 09:10 | MUS | G | LP | G | H | |
09:10 | às | 10:00 | FIL | EF | LP | EF | M | |
10:00 | às | 10:20 | Intervalo do Recreio | |||||
10:20 | às | 11:10 | C | LI | M | C | H | |
11:10 | às | 12:00 | LP | M | ER | C | A | |
12:00 | às | 12:50 |
Horários
HORÁRIO – 2022
Válido de 22.06 a 08.07
TURMA 62 |
||||||||
Horário | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | ||
07:30 | às | 08:20 | MUS | G | C | M | H | |
08:20 | às | 09:10 | LP | EF | C | M | ER | |
09:10 | às | 10:00 | LP | LI | M | G | LP | |
10:00 | às | 10:20 | Intervalo do Recreio | |||||
10:20 | às | 11:10 | FIL | H | LE | EF | M | |
11:10 | às | 12:00 | ER | H | LP | A | C | |
12:00 | às | 12:50 |
TURMA 63 |
||||||||
Horário | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | ||
07:30 | às | 08:20 | LP | C | M | C | MUS | |
08:20 | às | 09:10 | G | H | M | EF | C | |
09:10 | às | 10:00 | G | H | LE | A | H | |
10:00 | às | 10:20 | Intervalo do Recreio | |||||
10:20 | às | 11:10 | M | EF | LP | ER | LP | |
11:10 | às | 12:00 | M | LI | FIL | ER | LP | |
12:00 | às | 12:50 |
TURMA 71 |
||||||||
Horário | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | ||
07:30 | às | 08:20 | ER | EF | LP | H | M | |
08:20 | às | 09:10 | M | LI | ER | H | M | |
09:10 | às | 10:00 | LE | G | FIL | C | G | |
10:00 | às | 10:20 | Intervalo do Recreio | |||||
10:20 | às | 11:10 | H | LP | C | LP | A | |
11:10 | às | 12:00 | C | LP | M | EF | MUS | |
12:00 | às | 12:50 |
TURMA 72 |
||||||||
Horário | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | ||
07:30 | às | 08:20 | LE | LI | H | EF | LP | |
08:20 | às | 09:10 | C | M | FIL | A | LP | |
09:10 | às | 10:00 | C | M | C | M | H | |
10:00 | às | 10:20 | Intervalo do Recreio | |||||
10:20 | às | 11:10 | LP | G | ER | G | H | |
11:10 | às | 12:00 | MUS | EF | ER | LP | M | |
12:00 | às | 12:50 |
TURMA 73 |
||||||||
Horário | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | ||
07:30 | às | 08:20 | C | LP | ER | G | LI | |
08:20 | às | 09:10 | ER | LP | H | LP | A | |
09:10 | às | 10:00 | M | C | H | LP | C | |
10:00 | às | 10:20 | Intervalo do Recreio | |||||
10:20 | às | 11:10 | EF | M | FIL | M | MUS | |
11:10 | às | 12:00 | EF | G | LE | M | H | |
12:00 | às | 12:50 |
TURMA 81 |
||||||||
Horário | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | ||
07:30 | às | 08:20 | G | M | LI | ER | A | |
08:20 | às | 09:10 | FIL | M | LP | H | MUS | |
09:10 | às | 10:00 | ER | H | LP | LP | EF | |
10:00 | às | 10:20 | Intervalo do Recreio | |||||
10:20 | às | 11:10 | LE | C | EF | M | C | |
11:10 | às | 12:00 | LP | C | H | G | M | |
12:00 | às | 12:50 |
TURMA 82 |
||||||||
Horário | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | ||
07:30 | às | 08:20 | A | EF | FIL | H | C | |
08:20 | às | 09:10 | LE | H | M | C | EF | |
09:10 | às | 10:00 | LP | M | M | ER | LI | |
10:00 | às | 10:20 | Intervalo do Recreio | |||||
10:20 | às | 11:10 | MUS | LP | H | LP | G | |
11:10 | às | 12:00 | ER | LP | C | M | G | |
12:00 | às | 12:50 |
TURMA 83 |
||||||||
Horário | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | ||
07:30 | às | 08:20 | FIL | LP | H | EF | G | |
08:20 | às | 09:10 | A | LP | LI | M | G | |
09:10 | às | 10:00 | M | EF | ER | H | MUS | |
10:00 | às | 10:20 | Intervalo do Recreio | |||||
10:20 | às | 11:10 | LP | H | M | C | C | |
11:10 | às | 12:00 | LP | LE | M | C | ER | |
12:00 | às | 12:50 |
TURMA 91 |
||||||||
Horário | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | ||
07:30 | às | 08:20 | CF | LP | LP | G | ER | |
08:20 | às | 09:10 | CF | LP | H | G | LI | |
09:10 | às | 10:00 | EF | LE | H | EF | M | |
10:00 | às | 10:20 | Intervalo do Recreio | |||||
10:20 | às | 11:10 | ER | M | CQ | A | M | |
11:10 | às | 12:00 | M | MUS | FIL | LP | CQ | |
12:00 | às | 12:50 |
TURMA 92 |
||||||||
Horário | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | ||
07:30 | às | 08:20 | M | H | FIL | LP | EF | |
08:20 | às | 09:10 | M | LE | CQ | LP | ER | |
09:10 | às | 10:00 | CF | LP | EF | M | ER | |
10:00 | às | 10:20 | Intervalo do Recreio | |||||
10:20 | às | 11:10 | LP | MUS | G | CF | CQ | |
11:10 | às | 12:00 | A | M | G | H | LI | |
12:00 | às | 12:50 |
TURMA 93 |
||||||||
Horário | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | ||
07:30 | às | 08:20 | LP | LI | M | M | M | |
08:20 | às | 09:10 | LP | CF | LE | ER | M | |
09:10 | às | 10:00 | MUS | CF | G | FIL | A | |
10:00 | às | 10:20 | Intervalo do Recreio | |||||
10:20 | às | 11:10 | CQ | EF | LP | H | ER | |
11:10 | às | 12:00 | CQ | H | LP | EF | G | |
12:00 | às | 12:50 |
TURMA 101 |
||||||||
Horário | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | ||
07:30 | às | 08:20 | M | F | Q | B | IT.FOR | |
08:20 | às | 09:10 | M | LP | E.FIN | FIL | IT.FOR | |
09:10 | às | 10:00 | H | R | E.LEI | LP | IT.FOR | |
10:00 | às | 10:20 | Intervalo do Recreio | |||||
10:20 | às | 11:10 | P.VIDA | VF | H | SOC | LI | |
11:10 | às | 12:00 | P.VIDA | EMP | EF | F | ER | |
12:00 | às | 12:50 | LE | EMP | Q.VIDA | A | Q | |
12:50 | às | 14:00 | Intervalo do Almoço | |||||
14:00 | às | 14:50 | GEO | |||||
14:50 | às | 15:40 | GP.SOC | |||||
15:40 | às | 16:00 | Intervalo do Recreio | |||||
16:00 | às | 16:50 | BIO | |||||
16:50 | às | 17:40 | BIO |
TURMA 102 |
||||||||
Horário | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | ||
07:30 | às | 08:20 | SOC | B | M | Q | IT.FOR | |
08:20 | às | 09:10 | Q | EMP | P.VIDA | EMP | IT.FOR | |
09:10 | às | 10:00 | FIL | H | E.FIN | H | IT.FOR | |
10:00 | às | 10:20 | Intervalo do Recreio | |||||
10:20 | às | 11:10 | A | LE | LP | EF | ER | |
11:10 | às | 12:00 | F | LI | Q.VIDA | E.LEI | M | |
12:00 | às | 12:50 | P.VIDA | V.FIS | F | R | LP | |
12:50 | às | 14:00 | Intervalo do Almoço | |||||
14:00 | às | 14:50 | BIO | |||||
14:50 | às | 15:40 | BIO | |||||
15:40 | às | 16:00 | Intervalo do Recreio | |||||
16:00 | às | 16:50 | GEO | |||||
16:50 | às | 17:40 | GP.SOC |
TURMA 201 |
||||||||
Horário | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | ||
07:30 | às | 08:20 | H | LE | G | FIL | ER | |
08:20 | às | 09:10 | H | B | LP | Q | LP | |
09:10 | às | 10:00 | A | B | F | Q | LP | |
10:00 | às | 10:20 | Intervalo do Recreio | |||||
10:20 | às | 11:10 | M | LI | M | G | EF | |
11:10 | às | 12:00 | EF | F | M | SOC | LIT | |
12:00 | às | 12:50 | Q | R | LIT | F | B |
TURMA 202 |
||||||||
Horário | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | ||
07:30 | às | 08:20 | EF | H | F | LIT | LP | |
08:20 | às | 09:10 | EF | H | F | LIT | ER | |
09:10 | às | 10:00 | Q | LI | Q | G | M | |
10:00 | às | 10:20 | Intervalo do Recreio | |||||
10:20 | às | 11:10 | F | B | FIL | LP | M | |
11:10 | às | 12:00 | M | B | LP | G | B | |
12:00 | às | 12:50 | R | LE | LE | Q | A |
TURMA 301 |
||||||||
Horário | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | ||
07:30 | às | 08:20 | Q | LIT | LP | A | M | |
08:20 | às | 09:10 | FIL | LI | G | B | M | |
09:10 | às | 10:00 | M | LP | SOC | B | ER | |
10:00 | às | 10:20 | Intervalo do Recreio | |||||
10:20 | às | 11:10 | EF | H | F | Q | LP | |
11:10 | às | 12:00 | LE | H | F | Q | EF | |
12:00 | às | 12:50 | F | B | R | LIT | G |